Page 7 - 서울시독성물질중독관리센터-해외직구
P. 7

표 3 허용 기준에 따른 유해원소 용출 허용 기준(3종)
                         <산업통산자원부 안전확인대상 어린이제품의 안전기준(완구) 부속서>
                                           허용 기준(단위: mg/kg)
              유해원소
                             카테고리 1            카테고리 2            카테고리 3
             구리(Cu)           622.5              156               7,700

              니켈(Ni)            75               18.8              930
              아연(Zn)           3,750             938              46,000



                        표 4 완구재질로부터 유해원소 용출 허용 기준(2019.2.1. 시행)
                         <산업통산자원부 안전확인대상 어린이제품의 안전기준(완구) 부속서>
                                           허용 기준 (단위: mg/kg)
              유해원소
                             카테고리 1            카테고리 2            카테고리 3
            알루미늄(Al)          5,625              1,406            70,000

            안티모니(Sb)            45               11.3              560
              비소(As)           3.8                0.9               47
              바륨(Ba)           1,500             375              18,750

             카드뮴(Cd)            1.3               0.3               17
          3가 크로뮴(Cr(Ⅲ))        37.5               9.4              460

          6가 크로뮴(Cr(Ⅵ))        0.02              0.005              0.2
              납(Pb)            13.5               3.4               160
             수은(Hg)             7.5               1.9               94

             셀레늄(Se)           37.5               9.4              460
              붕소(B)            1,200             300              15,000
             코발트(Co)           10.5               2.6               130

              구리(Cu)          622.5              156               7,700
             망간(Mn)            1,200             300              15,000



                                               고려대학교 안암병원 서울시 독성물질 중독관리센터   ㅣ 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12